陕西省地方标准《公路投资项目社会稳定风险分析与评估规范》(DB61T1191-2018)于2018年11月12日发布,同年12月12日正式实施。
本标准适用于陕西省境内公路投资项目,规定了公路投资项目社会稳定风险分析与评估的术语和定义、风险调查、识别、估计、防范化解措施和风险等级确定。
表A. 1 公众意见调查表
项目名称 | ||||||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 民族 | 职业 | ||||||
联系电话 | 文化程度 | 单位或住址 | ||||||||
1 | 您对项目建设的态度 | 支持□ 有条件支持□, 条件为 不支持□原因为 | ||||||||
2 | 您认为项目实施对当地经济社会发展的影响 | 有利□ 不利□ 不清楚□ | ||||||||
3 | 项目建设您关心的问题(可多选) | 安全问题□环境问题□征地补偿□拆迁补偿、安置□土地价值影响□交通出行□其他 | ||||||||
4 | 您认为项目建设实施对您影响较大的(可多选) | 社会治安隐患□民俗文化冲击□交通安全隐患□生态环境 破坏□农业生产损失□其他 | ||||||||
5 | 项目实施对当地文化生活、宗教信仰等方面的影响 | 有利□ 不利□ 无影响□ | ||||||||
6 | 您认为项目施工带来的主要环境问题(可多选) | 植被损失□水质污染□噪声污染□空气污染□其他 | ||||||||
7 | 您认为项目施工期减轻粉尘污染、噪声污染影响的主要措施(可多选) | 公路绿化□废水处理□声屏障□洒水降尘□合理安排施工时间□其它 | ||||||||
8 | 您认为项目营运带来的主要环境问题(可多选) | 植被破坏□汽车尾气□噪声污染□水环境影响□其他 | ||||||||
9 | 应采取何种措施减少项目营运期对周边环境的影响(可多选) | 公路绿化□声屏障□搬迁远离公路□污水处理□其他 | ||||||||
10 | 项目实施后对当地居民生活质量的影响 | 提高□降低□无影响□ | ||||||||
11 | 项目实施对沿线饮用水源的影响 | 较大□较小□无影响□ | ||||||||
12 | 您所希望的征地补偿要求(可多选) | 异地补偿□货币补偿□再就业安置□其他 | ||||||||
13 | 您对安置补偿的要求(可多选) | 就近安置□安置在其他地方□货币补偿□其他 | ||||||||
14 | 您对项目征地拆迁的看法 | 愿意配合□愿意配合,但要看征地拆迁补偿政策□不愿意配合□无所谓□ | ||||||||
15 | 通常您会采取何种途径表达个人意愿(可多选) | 向周边群众诉说□向村委会反映□向乡镇政府反映□上访□向媒体反映□其他 | ||||||||
16 | 您对项目方案及路线走向的看法 | 支持□ 不支持□, 原因为 无所谓□ | ||||||||
17 | 招标有资质和经验丰富的施工单位进行施工,加强施工监理,减少施工造成的影响。对此您认为 | 满意□ 基本满意□ 不满意□ | ||||||||
18 | 项目风险管理与应急制度将严格按照相关规定执行。对此您认为 | 满意□ 基本满意□ 不满意□ | ||||||||
您对本项目建设还有何意见和建议: |
表 C.1 公路工程社会稳定性风险因素对照表
类型 | 序号 | 风险因素 | 参考评价指标 | 是否为该项目风险因素 |
政策规划和审 批程序 | 1 | 产业政策、规划 | 项目是否符合区域产业政策、总体规划、专项规划。 | |
2 | 规划选线 | 项目是否符合区域土地利用规划,与周边敏感目标(住宅、医院、 学校、幼儿园、养老院等)地理位置关系是否合理等。 | ||
3 | 设计规范 | 项目设计方案是否符合公路设计相关规范要求。 | ||
4 | 公众参与性 | 公众意见征求是否全面、真实。 | ||
5 | 立项、审批程序 | 立项、审批程序是否合法、合规。 | ||
征地拆迁及补偿 | 6 | 征地拆迁范围 | 项目建设用地是否符合节约利用土地资源的总体要求,征地拆迁范 围是否合理、可行。 | |
7 | 征地拆迁补偿金 | 补偿资金来源和数量是否合理,是否能落实。 | ||
8 | 征地拆迁补偿标准 | 实物或货币补偿与市场价格之间的关系、与近期类似土地补偿标准 之间的关系是否合理。 | ||
9 | 征地拆迁补偿程序和方案 | 补偿程序是否合法、合规;补偿方案是否公开、透明。 | ||
10 | 拆迁过程 | 拆迁单位是否有不良影响记录,是否制定文明拆迁方案等。 | ||
11 | 特殊土地和建筑物的征收程序 | 涉及基本农田、军事用地、宗教用地等征用是否与相关政策相衔接。 | ||
12 | 管线迁移及绿化迁移方案 | 管线搬迁方案和绿化迁移方案是否合理。 | ||
13 | 被征地群众就业及生活 | 被征地群众社会医疗保障方案是否能落实,技能培训和就业计划等 方案是否满足群众诉求。 | ||
14 | 移民安置措施、社会医疗保障 | 移民安置措施及社会医疗保障方案是否可行。 | ||
15 | 安置房源数量及质量 | 安置房源数量和质量是否满足群众要求。 | ||
16 | 对特殊人群的补偿 | 对特殊人群的补偿方案和补偿金是否合理。 | ||
17 | 对当地的其它补偿 | 对施工损坏建(构)筑物、青苗等补偿方案和补偿金是否合理。 | ||
工程技术和经济方案 | 18 | 工程技术方案 | 伴随工程安全、环境影响方面风险因素是否可控,如:易燃易爆项目确定的安全距离是否合理,对可能造成的破坏影响的预案是否可行;技术方案执行的安全、环保排放标准是否科学、先进,与群众 接受能力是否一致。 | |
19 | 路基及桥隧工程影响 | 路基、桥隧等工程施工可能会引起周围土地局部滑塌、淹没、沉降 等情况,可能影响周边建筑安全,其控制方案是否合理、有效。 | ||
20 | 资金筹措和保障 | 资金筹措方案是否可行,资金保障措施是否充分。 | ||
生态环境影响 | 21 | 噪声和振动影响 | 噪声、振动等指标是否超标,是否影响群众日常生产、生活。 | |
22 | 废气粉尘影响 | 废气排放是否符合相关标准,是否影响群众的生活环境及健康。 | ||
23 | 水体污染 | 水体是否被污染、河流是否被阻塞,处置措施是否合理、可行。 | ||
24 | 电磁辐射、放射线影响 | 电磁辐射、放射线等是否对群众生活环境及健康造成影响。 | ||
25 | 固体废弃物污染 | 固体废弃物和建筑垃圾等是否及时清运,是否影响群众的生活环境及健康。 | ||
26 | 土壤污染 | 土壤是否被污染,处置措施是否合理、可行。 | ||
27 | 日照、采光影响 | 因项目实施对建筑物(住宅、学校、养老院、医院病房或其它)日照、采光是否符合相关标准,是否影响群众的生活环境及健康。 | ||
28 | 通风、热辐射影响 | 通风、热辐射是否符合人体生理指标的要求。 | ||
29 | 光污染 | 含玻璃幕墙光反射污染和夜间景观灯光污染是否影响群众的生活环 境及健康,灯光设置是否合理等。 | ||
30 | 公共开放活动空间、绿地、水系、生态环境和景观 | 公共活动空间、绿地、水系、生态环境和社区景观的变化是否引起群众不满。 | ||
31 | 水土流失及人均绿地影响程度 | 因项目实施造成水土流失是否有水土保持方案等。 | ||
社会环境影响 | 32 | 文化、生活习惯 | 对地方传统文化、宗教信仰、生活习惯、社区品质等方面的影响是否被群众所接受。 | |
33 | 文物保护的影响 | 文物、古木、墓地的破坏是否与相关政策相衔接。 | ||
34 | 对周边土地、房屋价值的影响 | 因项目实施对周边土地、房屋价值的影响是否会引发群众不满。 | ||
35 | 群众收入影响 | 项目建设和运营对当地群众收入(如:餐饮、零售、住宿、房屋租赁等)的影响是否会引发群众不满。 | ||
36 | 项目影响区域范围 | 项目影响区域范围是否会引发群众不满。 | ||
37 | 相关生活成本 | 项目建设和运营对当地基本生活成本(水、电、燃气、公交、粮食、蔬菜、肉类等)的影响是否会引发群众不满。 | ||
38 | 就业影响 | 项目建设和运营对周边居民及特定人群就业影响是否被群众接受。 | ||
39 | 失业影响 | 项目建设占用当地资源,造成居民失业影响是否采取相关措施,是否被群众接受。 | ||
40 | 公共配套服务影响 | 对教育、医疗、养老、社区服务等公共配套服务质量的影响是否被群众接受。 | ||
41 | 流动人口管理 | 项目建设过程中流动人口的管理是否规范,是否保障劳动者的合法权益。 | ||
42 | 相关服务价格上涨影响 | 项目相关服务价格上涨是否符合当地人民生活水平。 | ||
43 | 商业经营的影响 | 项目建设和运营对当地商业经营状况的影响是否被群众接受。 | ||
44 | 对周边交通的影响 | 项目施工期对周边人群交通出行的影响、运营期对周边公共交通的影响是否被群众接受;项目引起交通流量的增加与周边路网是否匹配等。 | ||
45 | 社会对项目相互适应性 | 大部分群众是否支持项目实施,项目建设和运营是否与当地社会、文化环境相适应。 | ||
46 | 历史遗留社会矛盾 | 项目所属地区是否有类似项目建设曾引发的社会稳定风险、历史遗留社会矛盾。 | ||
47 | 项目建设敏感时期 | 项目建设的主要节点与党和国家及地区的重要节日、庆典、会议、活动等是否冲突。 | ||
项目管理 | 48 | 项目建设管理 | 项目建设管理是否规范。 | |
49 | 项目单位管理制度 | 项目单位管理制度是否完善。 | ||
50 | 施工方案 | 施工技术方案是否合理、可行,施工措施与相邻项目建设时序是否衔接,施工周期安排是否干扰周边居民生产、生活等。 | ||
51 | 工程管理和文明施工 | 项目建设过程中的工程质量管理和组织管理是否规范,是否能做到文明施工。 | ||
52 | 社会稳定风险管理体系 | 项目社会稳定风险管理系统是否完善,风险防范化解措施和应急预案是否合理、可行。 | ||
53 | 项目社会稳定风险问责制的完善度 | 项目社会稳定风险问责制度是否完善。 | ||
54 | 农民工工资的支付 | 农民工工资是否有保障,是否能及时支付。 | ||
安全和治安 | 55 | 施工安全 | 建设过程中施工安全是否有保障,是否存在引发安全事故的隐患。 | |
56 | 自然灾害 | 项目实施是否会导致泥石流、洪涝、火灾等灾害发生,是否有相关应急预案等。 | ||
57 | 社会治安 | 项目建设和运营引起流动人口增加是否影响当地社会秩序和治安。 | ||
媒体舆论 | 58 | 媒体舆论 | 项目是否能获得媒体的支持,是否能在有权威、有公信力的媒体上公示建设信息、正面引导。 |
若文章下载查看等信息出错,请联系网站客服,我们将及时解决您的问题!感谢您的支持,祝您阅读愉快!
评论