关于印发《四川省林业和草原调查规划设计项目收费指导价标准》的通知
川林会〔2020〕11号
2020年5月18日
1、修订背景与目的
随着经济社会和林业草原事业的发展,原有的收费指导价标准已不适应当前的需求。因此, 四川省林学会进行了多年的实地调研,参考了外省的相关收费标准,形成了《四川省林业和草原调查规划设计项目收费指导价标准(试行)》,旨在更好地规范林业和草原调查规划设计项目收费行为,更好地指导林业和草原调查规划设计工作,促进行业的健康发展。
2、适用范围与技术服务原则
该标准适用于四川省内的林业和草原调查规划设计项目,包括林业和草原调查监测、征占用林地和草原、林草资源评估调查与核查、林业和草原各类规划、自然保护地影响评价及专题评估、林草各类作业设计与实施方案、科学考察、核查及检查验收、信息系统建设、林地(草原、自然保护地)确权等项目。服务提供应遵循客观、科学、公平、公正的原则,符合国家经济技术政策、规定,以及委托方的技术、质量要求。
3、制定依据
标准的制定依据包括《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国草原法》、《中华人民共和国资产评估法》、《四川省风景名胜区条例》、《森林资源规划设计调查技术规程》(GBT26424-2010)、《测绘生产成本费用定额》等多部法律法规和技术规程,确保了标准的合法性和科学性。
4、项目收费
《标准》中除特别规定外,面积以公顷、经费以人民币为计量单位。
项目收费=收费指导价标准×通用调整系数×类型调整系数。
《标准》中未确定收费指导意见的项目,可参照项目工作内容相近的收费指导意见,由双方协商确定。
四川省林业和草原调查规划设计项目收费标准(试行)
序号 | 类型 | 序号 | 分项 | 收费标准 | 说明 |
一 | 资源调查和监测 | 1 | 样地(监测、抽样类)调查 | 固定样地1亩以内:省级:7500元/个样地,市州级:6000元/个样地,县区级:5000元/个样地 | 固定样地面积超过1亩的超出部分乘以对应级别单价。其它特殊调查或监测类样地,依据成本情况另行商定 |
2 | 森林资源规划设计调查(二类调查) | 一级调查:45元/公顷,二级调查:35元/公顷,三级调查:25元/公顷 | 1.甘、阿、凉地区按林业用地面积计算,其余地区按幅员面积计算。2.独立经营单位另计起价30万元/单位。 | ||
3 | 草原普查 | 起价10万元,另计10-15元/公顷 | |||
4 | 湿地、荒漠化土地调查与监测 | 起价10万元,另计10-15元/公顷 | |||
5 | 县级林地(草原、公益林)年度变更调查 | 起价为10万元,另计675元/公顷 | 按变更量(调进、调出均需)计算 | ||
6 | 林地保护利用规划纠错、公益调进调出 | 20-30万元/县 | |||
7 | 林木种质资源调查 | 起价为10万元,另计20-30元/公顷 | 按林业用地面积计算 | ||
8 | 草原种质资源调查 | 起价为10万元,另计50-70元/公顷 | 按草原面积计算 | ||
9 | 林业有害生物普查 | 起价为10万元,另计20-30元/公顷 | 按林业用地面积计算 | ||
10 | 草原鼠虫病害调查 | 起价为10万元,另计20-30元/公顷 | 按草原面积计算 | ||
11 | 古树名木生长状况及生境调查 | 起价为5万元,另计3000-5000元/株 | |||
二 | 征占用林地、草原 | 1 | 1.征占用林地(草原)可行性研究报告、草原生态影响评价与植被恢复保护方案 | 起价为5万元,另计:块状项目1.5万/公顷,线形项目1.5-2万/公里 | 类型调整系数:线性长度为工程建设总里程(含隧道、桥);线型项目宽度在20-40米的系数1.2,宽度在40-70米的系数1.5。
草原生态影响评价与植被恢复15-20万元/县·项 |
2 | 2.变更征占用林地(草原)可行性研究报告 | 执行上述标准1.2倍 | |||
三 | 资源评估 | 1 | 工程拆迁林木(草地)资产调查(含林地、林木、草资源司法损失调查) | 起价8万/个项目,另计绿化苗木、苗圃1.8万元/公顷,其他1.2万元/公顷 | |
2 | 林地林木(草地)流转等评估核查 | 起价5万/个项目,另计220-300元/公顷 | |||
3 | 林地林木(草地)流转等评估项目资产调查 | 起价5万/个项目,另计650-800元/公顷 | |||
4 | 林地(草地)灾害评估调查 | 起价5万/个项目,另计310-410元/公顷 | |||
四 | 咨询与规划(林业工程咨询) | 1 | 林地(草地)保护利用规划 | 起价50万元,另计10-15元/公顷 | 林地面积 |
2 | 林业工程规划(涉林工程咨询) | 起价30万元,另计10-15元/公顷 | 防火、生态修复、退耕还林(草)、病虫害、基地建设、绿化、园区、产业发展、营造林、石漠化、沙化、竹林小镇、森林康养、森林城市等 | ||
3 | 风景名胜区总体规划 | 起价50万元,另计1.0-2.0万元/平方公里 | 类型调整系数:国家级系数1.5,省级1.2,地(市、州)及以下1.0 | ||
4 | 其他自然公园类总体规划(森林公园、湿地公园、地质公园、草原公园、沙化公园等自然公园) | 起价50万元,另计0.5-1.5万元/平方公里 | 类型调整系数:国家级系数1.5,省级1.2,地(市、州)及以下1.0 | ||
5 | 国家公园(片区)规划 | 300万元,另计0.5-1.5万元/平方公里 | |||
6 | 自然保护区总体规划 | 起价50万元,另计1.0-2.0万元/平方公里 | 类型调整系数:国家级系数1.5,省级1.2,地(市、州)及以下1.0 | ||
7 | 保护小区、小微湿地规划 | 起价30万元 | 含小微湿地 | ||
8 | 保护地(国家公园、自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园、湿地公园)经营范围调整论证 | 起价30万元,调整面积另计1.0-2.0万元/平方公里 | 类型调整系数:国家级系数1.5,省级1.2,地(市、州)及以下1.0 | ||
9 | 控制性详细规划 | 起价50万,实际规划用地面积另计3800-8800元/公顷 | 类型调整系数:国家级系数1.5,省级1.2,地(市、州)及以下1.0 | ||
五 | 影响评价及专题评估 | 1 | 国家级自然保护区、国家公园及栖息地 | 60-80万元 | 类型调整系数:省级系数0.8,地(市、州)及以下0.7 |
2 | 自然公园类 | 30-40万 | 类型调整系数:国家级系数1.5,省级1.2,地(市、州)及以下1.0 | ||
3 | 变更评价与评估 | 拟行上述1、2项标准1.2倍 | |||
4 | 环境影响后评价、成效评估 | 40-50万 | 类型调整系数:国家级系数1.5,省级1.2,地(市、州)及以下1.0 | ||
六 | 作业设计与实施方案 | 1 | 采伐作业设计 | 起价3万,另计30-45元/立方米 | |
2 | 森林经营方案编制 | 起价15-25万,另计4-6元/公顷 | 不包括补充调查费用 | ||
3 | 营造林作业设计 | 起价3万元/项,另加计造林(植被恢复)5元/亩 | |||
4 | 森林抚育作业设计 | 起价3万元/项,另加计抚育面积3元/亩 | |||
5 | 森林管护作业设计 | 起价3万元/项,另加计管护面积1元/亩 | |||
6 | 生态修复 | 起价5万/项,除起价外:实施方案按项目总资金1.2%收取计费;作业设计深度按项目总资金1.5%收取计费 | 含湿地、、荒漠化、草地、干热干旱河谷 | ||
7 | 古树名木、珍稀保护植物采集方案、就地保护方案 | 起价9-12万元,另计投资额3-5% | 不包括植株调查及坐标测定费(300-500元株) | ||
8 | 其他初步设计或实施方案 | 起价9-12万元,另计投资额3-5% | |||
七 | 科学考察报告类 | 1 | 1.国家公园、自然保护区 | 起价80万元,另计3000-6000元/平方公里 | 类型调整系数:省级系数0.8,地(市、州)及以下0.7 |
2 | 2.其它自然保护地 | 起价40万元,另计3000-6000元/平方公里 | 类型调整系数:国家级系数1.5,省级系数1.2,地(市、州)及以下1.0 | ||
3 | 自然保护地可行性研究(不含科考) | 起价20万元/项 | |||
4 | 自然保护区功能区划定或调整(不含科考) | 起价30万元/项 | |||
八 | 核查、检查验收 | 1 | 营造林(草)成效检查 | 起价2万元,另计10-15元/亩 | |
2 | 森林抚育检查 | 起价2万元,另计2.5元/亩 | |||
3 | 封山育林、森林管护 | 起价2万元,另计2.5元/亩 | |||
4 | 公益林检查 | 起价2万元,另计4.0元/亩 | |||
5 | 防火、防灾检查 | 起价2万元,另计4.0元/亩 | |||
6 | 疑似图斑核查 | 起价2万元/个,另计5000-10000元/个图斑 | |||
九 | 信息系统建设 | 1 | 1.矢量数据入库 | 1:5万:按3.5元/平方公里;1:2.5万:按8元/平方公里;1:1万:按30元/平方公里 | |
2 | 2.正射影像数据库 | 1:5万:按0.5元/平方公里;1:2.5万:按1.7元/平方公里;1:1万:按5.5元/平方公里 | |||
3 | 3.资源管理(含档案管理、造林设计、病虫害防疫、森林防火) | 40-60万/县 | 不包括设备费,小班数超过10000个,每个增加3元b/s、c/s、移动三种模式另计。 | ||
4 | 4.智能化资源管理系统(含档案管理、造林设计、病虫害防疫、森林防火、监测等) | 120-300万/县 | b/s、c/s、移动三种模式另计。 | ||
5 | 5.云平台、大数据开发 | 100-150万/县(项目) | b/s、c/s、移动三种模式另计。 | ||
6 | 6.专项软开发 | 20-40万/个 | b/s、c/s、移动三种模式另计。 | ||
7 | 7.森林资源人工智能识别 | 50-80万,数据源另计 | |||
十 | 林地(草原、湿地)确权 | 1 | 地块边界测量、权属调绘 | 200-300元/亩 | |
十三 | 其他咨询服务类 | 1 | 1.技术及法律政策咨询、策划服务 | 5-20万/个项目 | |
2 | 其它无法计量的工作项目 | 正高级:4000元/天;副高级:3000元/天;中 级:2500元/天;初级及以下:1800元/天 | 另计来回交通 | ||
通用调整系数 | 1 | 盆地平原、丘陵和低山区 | 1 | ||
2 | 盆周山区和攀枝花 | 1.2 | |||
3 | 三州地区 | 1.3 | 工作区域海拔超过4000米,双方自行协商 | ||
备注:各项目收费=收费标准×通用调整系数×类型调整系数 |
若文章下载查看等信息出错,请联系网站客服,我们将及时解决您的问题!感谢您的支持,祝您阅读愉快!
评论