关于公布2025年一般国债、超长期特别国债发行有关安排的通知
财办库〔2025〕74号
记账式国债承销团成员、储蓄国债承销团成员,中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所:
现公布2025年一般国债、超长期特别国债发行有关安排(见附件)。执行中如有变动,以届时国债发行文件为准。
附件:2025年一般国债、超长期特别国债发行有关安排
财政部办公厅
2025年4月16日
表1:2025年关键期限一般国债发行安排 | ||||
月份 | 期限(年) | 招标日期 | 首发/续发 | 付息方式 |
1月 | 2 | 1月10日 | 续发 | 按年付息 |
7 | 1月10日 | 续发 | 按年付息 | |
1 | 1月14日 | 首发 | 按年付息 | |
10 | 1月22日 | 续发 | 按半年付息 | |
3 | 1月24日 | 续发 | 按年付息 | |
5 | 1月24日 | 首发 | 按年付息 | |
2月 | 2 | 2月7日 | 续发 | 按年付息 |
1 | 2月14日 | 续发 | 按年付息 | |
10 | 2月14日 | 首发 | 按半年付息 | |
7 | 2月19日 | 续发 | 按年付息 | |
5 | 2月24日 | 续发 | 按年付息 | |
3 | 2月24日 | 首发 | 按年付息 | |
3月 | 1 | 3月7日 | 续发 | 按年付息 |
10 | 3月7日 | 续发 | 按半年付息 | |
2 | 3月14日 | 首发 | 按年付息 | |
3 | 3月19日 | 续发 | 按年付息 | |
5 | 3月24日 | 续发 | 按年付息 | |
7 | 3月24日 | 首发 | 按年付息 | |
4月 | 2 | 4月2日 | 续发 | 按年付息 |
10 | 4月2日 | 续发 | 按半年付息 | |
7 | 4月11日 | 续发 | 按年付息 | |
1 | 4月14日 | 首发 | 按年付息 | |
3 | 4月14日 | 续发 | 按年付息 | |
5月 | 1 | 5月9日 | 续发 | 按年付息 |
10 | 5月14日 | 首发 | 按半年付息 | |
2 | 5月16日 | 续发 | 按年付息 | |
3 | 5月23日 | 首发 | 按年付息 | |
10 | 5月23日 | 首发 | 按半年付息 | |
6月 | 10 | 6月6日 | 续发 | 按半年付息 |
1 | 6月11日 | 续发 | 按年付息 | |
2 | 6月13日 | 首发 | 按年付息 | |
10 | 6月13日 | 续发 | 按半年付息 | |
5 | 6月18日 | 续发 | 按年付息 | |
3 | 6月20日 | 续发 | 按年付息 | |
7月 | 2 | 7月11日 | 续发 | 按年付息 |
3 | 7月11日 | 续发 | 按年付息 | |
1 | 7月14日 | 首发 | 按年付息 | |
7 | 7月16日 | 续发 | 按年付息 | |
10 | 7月23日 | 续发 | 按半年付息 | |
5 | 7月24日 | 首发 | 按年付息 | |
8月 | 2 | 8月1日 | 续发 | 按年付息 |
1 | 8月6日 | 续发 | 按年付息 | |
7 | 8月8日 | 续发 | 按年付息 | |
3 | 8月14日 | 首发 | 按年付息 | |
5 | 8月20日 | 续发 | 按年付息 | |
10 | 8月22日 | 首发 | 按半年付息 | |
9月 | 1 | 9月5日 | 续发 | 按年付息 |
10 | 9月5日 | 续发 | 按半年付息 | |
5 | 9月10日 | 续发 | 按年付息 | |
2 | 9月12日 | 首发 | 按年付息 | |
7 | 9月12日 | 首发 | 按年付息 | |
3 | 9月26日 | 续发 | 按年付息 | |
10月 | 10 | 10月10日 | 续发 | 按半年付息 |
1 | 10月14日 | 首发 | 按年付息 | |
2 | 10月14日 | 续发 | 按年付息 | |
3 | 10月20日 | 续发 | 按年付息 | |
7 | 10月22日 | 续发 | 按年付息 | |
5 | 10月24日 | 首发 | 按年付息 | |
11月 | 1 | 11月7日 | 续发 | 按年付息 |
2 | 11月7日 | 续发 | 按年付息 | |
10 | 11月14日 | 首发 | 按半年付息 | |
5 | 11月19日 | 续发 | 按年付息 | |
7 | 11月19日 | 续发 | 按年付息 | |
3 | 11月24日 | 首发 | 按年付息 | |
12月 | 1 | 12月5日 | 续发 | 按年付息 |
2 | 12月12日 | 首发 | 按年付息 | |
10 | 12月12日 | 续发 | 按半年付息 | |
3 | 12月19日 | 续发 | 按年付息 | |
5 | 12月19日 | 续发 | 按年付息 | |
7 | 12月24日 | 首发 | 按年付息 |
表2:2025年超长期一般国债发行安排 | ||||
月份 | 期限(年) | 招标日期 | 首发/续发 | 付息方式 |
1月 | 30 | 1月14日 | 首发 | 按半年付息 |
2月 | 30 | 2月7日 | 续发 | 按半年付息 |
2月 | 50 | 2月14日 | 续发 | 按半年付息 |
3月 | 30 | 3月14日 | 续发 | 按半年付息 |
4月 | 30 | 4月11日 | 续发 | 按半年付息 |
11月 | 50 | 11月5日 | 续发 | 按半年付息 |
11月 | 30 | 11月14日 | 续发 | 按半年付息 |
12月 | 30 | 12月5日 | 续发 | 按半年付息 |
表3:2025年储蓄国债发行安排 | ||||
月份 | 品种 | 期限(年) | 发行起始日 | 付息方式 |
3月 | 凭证式 | 3 | 3月10日 | 到期一次还本付息 |
5 | ||||
4月 | 电子式 | 3 | 4月10日 | 每年付息一次 |
5 | ||||
5月 | 凭证式 | 3 | 5月10日 | 到期一次还本付息 |
5 | ||||
6月 | 电子式 | 3 | 6月10日 | 每年付息一次 |
5 | ||||
7月 | 电子式 | 3 | 7月10日 | 每年付息一次 |
5 | ||||
8月 | 凭证式 | 3 | 8月10日 | 到期一次还本付息 |
5 | ||||
9月 | 电子式 | 3 | 9月10日 | 每年付息一次 |
5 | ||||
10月 | 凭证式 | 3 | 10月10日 | 到期一次还本付息 |
5 | ||||
11月 | 电子式 | 3 | 11月10日 | 每年付息一次 |
5 |
表4:2025年超长期特别国债发行安排 | ||||
月份 | 期限(年) | 招标日期 | 首发/续发 | 付息方式 |
4月 | 20 | 4月24日 | 首发 | 按半年付息 |
30 | 4月24日 | 首发 | 按半年付息 | |
5月 | 30 | 5月9日 | 续发 | 按半年付息 |
20 | 5月16日 | 续发 | 按半年付息 | |
30 | 5月21日 | 续发 | 按半年付息 | |
50 | 5月23日 | 首发 | 按半年付息 | |
6月 | 30 | 6月6日 | 续发 | 按半年付息 |
20 | 6月20日 | 续发 | 按半年付息 | |
30 | 6月24日 | 续发 | 按半年付息 | |
7月 | 30 | 7月14日 | 首发 | 按半年付息 |
30 | 7月24日 | 续发 | 按半年付息 | |
20 | 7月24日 | 首发 | 按半年付息 | |
8月 | 50 | 8月1日 | 续发 | 按半年付息 |
30 | 8月8日 | 续发 | 按半年付息 | |
20 | 8月14日 | 续发 | 按半年付息 | |
30 | 8月22日 | 首发 | 按半年付息 | |
9月 | 30 | 9月12日 | 续发 | 按半年付息 |
20 | 9月17日 | 续发 | 按半年付息 | |
50 | 9月24日 | 续发 | 按半年付息 | |
30 | 9月26日 | 续发 | 按半年付息 | |
10月 | 30 | 10月10日 | 续发 | 按半年付息 |
若文章下载查看等信息出错,请联系网站客服,我们将及时解决您的问题!感谢您的支持,祝您阅读愉快!

咨询日记
公众号:咨询日记
关注咨询日记公众号,获取每天最新工程咨询政策资讯,还可以获得可研报告、节能报告、专项债券等模板!
评论